Kugelhähne mit Flanschanschluss PS 16 bar
zum manuellen Absperren von Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260, Luft, Wasser, Wasserstoff sowie leichtem und schwerem Heizöl
PS 16 – PS max. 16 bar, TS -20°C bis +60 °C
HTB PS max. 5 bar (GT5) DN 32 – DN 150
DN 250 Durchgang reduziert auf DN 200
Zertifizierungen:
– Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU ( > DN 25)
– DVGW-G (DIN EN 13774)
Downloads:
| Anschluss/Flansch | Druckstufe | Baulänge | Gewicht | Typ | Art.-Nr. | Lagerartikel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 16 bar | 130 mm | 2,40 kg | KH-F 015 | 6077015 | |
| DN 20 | 16 bar | 150 mm | 3,30 kg | KH-F 020 | 6078020 | |
| DN 25 | 16 bar | 160 mm | 3,30 kg | KH-F 025 | 6079025 | true |
| DN 32 | 16 bar | 130 mm | 5,70 kg | KH-F 032 HTB | 6080032 | true |
| DN 40 | 16 bar | 140 mm | 7,00 kg | KH-F 040 HTB | 6081040 | true |
| DN 50 | 16 bar | 150 mm | 9,20 kg | KH-F 050 HTB | 6082050 | true |
| DN 65 | 16 bar | 170 mm | 14,20 kg | KH-F 065 HTB | 6083065 | true |
| DN 80 | 16 bar | 180 mm | 18,40 kg | KH-F 080 HTB | 6084080 | true |
| DN 100 | 16 bar | 190 mm | 23,30 kg | KH-F 100 HTB | 6085100 | true |
| DN 125 | 16 bar | 325 mm | 45,20 kg | KH-F 125 HTB | 6090125 | true |
| DN 150 | 16 bar | 350 mm | 63,20 kg | KH-F 150 HTB | 6091150 | true |
| DN 200 | 16 bar | 400 mm | 93,00 kg | KH-F 200 | 6088200 | |
| DN 250 | 16 bar | 450 mm | 101,80 kg | KH-F 250 | 6089250 |
Ähnliche Produkte
Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG
+49 (0) 54 07 89 89 – 0
info@marchel.de








