Manometer - Kapselfedermanometer
Klasse 1.6, mit Nullpunktkorrektur, EN 837-3
zum Anzeigen von Drücken, für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 und Luft
Gehäuse aus Edelstahl Ø 100 mm
Messglied Kupfer- / Messinglegierung (CuBe)
Anschluss R 1/2 radial,
TS -20°C bis +60°C, 1,3fach überdrucksicher
Downloads:
| Anschluss/Gewinde | Messbereich | Gewicht | Typ | Art.-Nr. | Lagerartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| R ½ | 0 - 25 mbar | 0,61 kg | KP 100 - 025 | 8060015 | true |
| R ½ | 0 - 40 mbar | 0,61 kg | KP 100 - 040 | 8061015 | true |
| R ½ | 0 - 60 mbar | 0,61 kg | KP 100 - 060 | 8062015 | true |
| R ½ | 0 - 100 mbar | 0,61 kg | KP 100 - 100 | 8063015 | true |
| R ½ | 0 - 160 mbar | 0,61 kg | KP 100 - 160 | 8064015 | true |
| R ½ | 0 - 250 mbar | 0,61 kg | KP 100 - 250 | 8065015 | true |
| R ½ | 0 - 400 mbar | 0,61 kg | KP 100 - 400 | 8066015 | true |
| R ½ | 0 - 600 mbar | 0,61 kg | KP 100 - 600 | 8067015 | true |
Ähnliche Produkte
Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG
+49 (0) 54 07 89 89 – 0
info@marchel.de








