Gewinde-Gasfilter PS 1 - PS 5
zum Abscheiden von Schmutz- und Staubpartikeln aus Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260, Luft und Wasserstoff
PS 1 = PS max. 1 bar, TS -20°C bis +80°C, Filterfeinheit ca. 50 μm
PS 5 = PS max. 5 bar, TS -20°C bis +80°C, Filterfeinheit ca. 50 μm
Gasfilter mit Filterfeinheit ca. 10 μm gegen Mehrpreis
Zertifizierungen:
– Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU ( > Rp 1)
– Gasgeräteverordnung (EU)2016/426
Zusätzliche Prüfungen:
– für 100 % Wasserstoff H2ready geprüft

Downloads:
| Anschluss/Gewinde | Druckstufe | max. m³/h Betriebszustand | Baulänge | Gewicht | Typ | Art.Nr. | Lagerartikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp ½ | 1 bar | 12 m³/h | 62 mm | 0,30 kg | 15 10 01 | 1202015 | true |
| Rp ¾ | 1 bar | 22 m³/h | 62 mm | 0,28 kg | 20 10 01 | 1208020 | true |
| Rp 1 | 1 bar | 35 m³/h | 93 mm | 0,50 kg | 25 10 01 | 1214025 | true |
| Rp 1¼ | 1 bar | 57 m³/h | 122 mm | 0,92 kg | 32 10 01/1 | 1260032 | true |
| Rp 1½ | 1 bar | 90 m³/h | 122 mm | 0,87 kg | 40 10 01/1 | 1263040 | true |
| Rp 2 | 1 bar | 140 m³/h | 148 mm | 1,30 kg | 50 10 01/1 | 1266050 | true |
| Rp ½ | 5 bar | 12 m³/h | 62 mm | 0,30 kg | 15 10 05 | 1399015 | true |
| Rp ¾ | 5 bar | 22 m³/h | 62 mm | 0,28 kg | 20 10 05 | 1340020 | true |
| Rp 1 | 5 bar | 35 m³/h | 93 mm | 0,50 kg | 25 10 05 | 1341025 | true |
| Rp 1¼ | 5 bar | 57 m³/h | 122 mm | 0,92 kg | 32 10 05/1 | 1342032 | true |
| Rp 1½ | 5 bar | 90 m³/h | 122 mm | 0,87 kg | 40 10 05/1 | 1343040 | true |
| Rp 2 | 5 bar | 140 m³/h | 148 mm | 1,30 kg | 50 10 05/1 | 1401050 | true |
Ähnliche Produkte
Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG
+49 (0) 54 07 89 89 – 0
info@marchel.de
















