Flansch-Gasfilter PS 6 bar
zum Abscheiden von Schmutz- und Staubpartikeln aus Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260, Luft und Wasserstoff
PS 6 = PS max. 6 bar, TS -20°C bis +80°C, Filterfeinheit ca. 50 μm
Im Preis enthalten sind 4 Messbohrungen G 1/4.
Ausführung mit 4 Messbohrungen G 1/2 gegen Mehrpreis.
Gasfilter bis DN 150 mit Filterfeinheit ca. 10 μm gegen Mehrpreis.
Zertifizierungen:
– Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU ( > DN25)
– Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426
Zusätzliche Prüfungen:
– für 100 % Wasserstoff H2ready geprüft

Downloads:
| Anschluss/Flansch | Druckstufe | max. m³/h Betriebszustand | Baulänge | Gewicht | Typ | Art.Nr. | Lagerartikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 6 bar | 35 m³/h | 145 mm | 1,60 kg | 25 20 06 | 1246025 | true |
| DN 40 | 6 bar | 90 m³/h | 195 mm | 2,90 kg | 40 20 06 | 1254040 | true |
| DN 50 | 6 bar | 140 m³/h | 220 mm | 4,40 kg | 50 20 06/1 | 1347050 | true |
| DN 65 | 6 bar | 235 m³/h | 252 mm | 6,30 kg | 65 20 06/1 | 1359065 | true |
| DN 80 | 6 bar | 350 m³/h | 300 mm | 8,70 kg | 80 20 06/1 | 1371080 | true |
| DN 100 | 6 bar | 550 m³/h | 352 mm | 12,80 kg | 100 20 06/1 | 1383100 | true |
| DN 125 | 6 bar | 870 m³/h | 360 mm | 20,10 kg | 125 20 06 | 1294125 | true |
| DN 150 | 6 bar | 1260 m³/h | 385 mm | 26,70 kg | 150 20 06 | 1302150 | true |
| DN 200 | 6 bar | 2250 m³/h | 455 mm | 39,90 kg | 200 20 06 | 1310200 | true |
Ähnliche Produkte
Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG
+49 (0) 54 07 89 89 – 0
info@marchel.de







